¿Cuánto vale el metro cuadrado en Bogotá?
De suelo, según el catastro de 2026, va de $ 843.000 en Usme a $ 6.300.000 en Chapinero. El precio de un apartamento es otra cifra: la pone cada vendedor.
El valor del metro cuadrado por barrio en Bogotá se puede sacar del catastro, que publica cuánto vale el suelo de cada una de sus 42.043 manzanas. Agrupado por localidad, en 2026 va de $ 843.000 en Usme a $ 6.300.000 en Chapinero.
Es el valor del terreno, no el precio de venta. Un apartamento cuesta lo que pide su dueño según el edificio, el piso y el estado. El catastro no publica precios de venta, y aquí no inventamos uno.
| Localidad | Mediana del m² | El 80% está entre |
|---|---|---|
| Chapinero | $ 6.300.000 | $ 201.700 a $ 8.700.000 |
| Teusaquillo | $ 4.450.000 | $ 3.200.138 a $ 5.000.000 |
| Barrios Unidos | $ 3.940.000 | $ 3.460.000 a $ 4.640.000 |
| Usaquen | $ 3.700.000 | $ 1.200.000 a $ 5.750.000 |
| Puente Aranda | $ 3.510.000 | $ 2.858.000 a $ 3.982.000 |
| Los Martires | $ 3.500.000 | $ 2.900.000 a $ 4.400.000 |
| Engativa | $ 3.474.000 | $ 2.432.000 a $ 3.950.000 |
| Antonio Nariño | $ 3.200.000 | $ 960.000 a $ 3.900.000 |
| Candelaria | $ 3.090.000 | $ 1.084.800 a $ 5.151.000 |
| Kennedy | $ 3.050.000 | $ 1.800.000 a $ 4.380.000 |
| Suba | $ 3.000.000 | $ 1.526.000 a $ 4.200.000 |
| Fontibon | $ 2.650.000 | $ 1.322.955 a $ 4.150.000 |
| Tunjuelito | $ 2.540.000 | $ 1.728.000 a $ 3.175.000 |
| Rafael Uribe Uribe | $ 2.150.000 | $ 833.700 a $ 3.000.000 |
| Bosa | $ 2.145.000 | $ 1.581.564 a $ 2.960.000 |
| Santa Fe | $ 1.550.000 | $ 820.000 a $ 5.602.000 |
| San Cristobal | $ 1.250.000 | $ 480.000 a $ 2.450.000 |
| Ciudad Bolivar | $ 1.215.000 | $ 757.551 a $ 2.900.000 |
| Usme | $ 843.000 | $ 295.200 a $ 2.000.000 |
| Sumapaz | sin dato | sin dato |
Una localidad junta decenas de barrios con valores muy distintos. Para tu barrio, lo preciso es tu cuadra: en mide tu cuadra pones el punto sobre el edificio y ves el valor de esa manzana junto al de las vecinas.
Barrios que la gente busca, y su localidad:
De suelo, según el catastro de 2026, va de $ 843.000 en Usme a $ 6.300.000 en Chapinero. El precio de un apartamento es otra cifra: la pone cada vendedor.
El dato que usamos del catastro viene por manzana, y lo agrupamos por localidad, que es la división oficial de la ciudad. Para un barrio, lo preciso es medir una cuadra de ese barrio.
Sirve para comparar: te dice si tu cuadra está por encima o por debajo de las de alrededor. El techo legal del precio sale del avalúo catastral, y lo calcula la página «¿Cuánto vale mi apartamento?».
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), valor de referencia por metro cuadrado de terreno, 2026. Datos abiertos de Bogotá bajo licencia CC BY 4.0. Calculado por Lugar para Mí sobre 42.043 manzanas. Mira también el valor del suelo en Bogotá con el rango y la comparación de cada localidad.